Dati media Consumo
Dati media
Ottenere una panoramica delle opportunità pubblicitarie

Dati media
Consumo è il medium che veicola la pubblicità diretta non indirizzata in Svizzera: l’edizione stampata viene recapitata una volta alla settimana ogni martedì/mercoledì in oltre 1,6 milioni di economie domestiche che desiderano ricevere pubblicità.
Consumo è l’unico strumento di questo tipo sull’intero mercato svizzero. Ed è unico nel suo genere anche per tanti altri motivi:
- contesto pubblicitario ottimale grazie a tematiche curate tramite redazionali
- elevato grado di accettazione presso i lettori per la grafica accattivante e a numerosi valori aggiunti (sconti per lettori, buoni ecc.)
- molto spazio alla creatività e alla grafica personalizzata (formati speciali ecc.)
- impatto della pubblicità misurabile in modo chiaro grazie alle numerose possibilità di dialogo e di risposta (tagliandi, concorsi ecc.)
- vicinanza al consumo domestico e all'ambito decisionale, indirizzato prioritariamente alle persone responsabili dell'economia domestica.
- consegnata dalla Posta Svizzera
Consumo si posiziona quale guida crossmediale per i consumatori, incentrata settimanalmente sugli argomenti tempo casa e giardino, vitalità e salute, mobilità e viaggi, mangiare e bere, tempo libero e fitness nonché moda e bellezza.
Le lettrici e i lettori approfittano inoltre di interessanti concorsi, buoni e sconti, mentre gli inserzionisti beneficiano di un media accattivante per veicolare i loro messaggi.
Penetrazione e tiratura notevoli
- Distribuzione settimanale il lunedì/martedì
- Consumo è tra le prime tre pubblicazioni in Svizzera in quanto a tiratura
- Medium nazionale con la maggior penetrazione
- Target: decisori d’acquisto (responsabili dell’economia domestica)
- Elevata aff inità alla pubblicità del target
- Contenuti redazionali variegati
- Pubblicità percepita in ambiente rilassato (a casa)
- Stampato in Svizzera

D: 1 144 000 copie (grigio)
F: 404 200 copie (giallo)
I: 90 000 copie (rosso)
*Fonte: DMC / VGKATA; Regio Graph. Stato 01.07.2025

Consumo è tra le prime tre pubblicazioni con maggior tiratura in Svizzera. Grazie all’esclusività delle inserzioni, con consumo beneficiate di un’elevata visibilità e quindi di un forte impatto pubblicitario.
Fonte: WEMF Certificazione della tiratura 2025
Il fulcro dei lettori e delle lettrici di Consumo è composto da famiglie, best ager e single, rilevati sulla base dell’intera comunità di lettori. Tutti si informano tramite Consumo e la pubblicità allegata su temi interessanti e sulle promozioni.

«Lavoro molto, ma il tempo libero è importante per me. Mi piace andare in giro o fare sport.»
Lukas vive da solo in un moderno appartamento in affitto e ricopre una posizione dirigenziale. Ha dimestichezza con il mondo digitale, acquista spesso online e cerca soluzioni intelligenti ed efficienti per la vita di tutti i giorni.
«Nella spesa per me sono importanti i buoni affari e un equo rapporto qualità-prezzo.»

«I nostri figli stanno prendendo la loro strada – adesso mio marito ed io abbiamo di nuovo più tempo per noi.»
Daniela vive con il marito in una casa unifamiliare nell’agglomerato. Lavora a tempo parziale e negli acquisti presta attenzione alla qualità, all’origine svizzera e a prezzi equi.
«Acquisto consapevolmente, confronto le offerte, ma per me la qualità è sempre al primo posto.»

«Mi godo il tempo con mio marito – facciamo escursioni, viaggiamo per la Svizzera o ci rilassiamo in giardino.»
Maria vive con il marito in un appartamento di proprietà in città. Attribuisce grande importanza alla sostenibilità e preferisce acquistare prodotti regionali. Viaggiare, leggere e trascorrere piacevoli ore all’aperto arricchiscono la loro quotidianità.
«Ogni volta che posso compro prodotti regionali svizzeri.»
I dati sociodemografici sulle lettrici e sui lettori forniscono importanti informazioni che consentono una classificazione precisa e pertanto di capirne gli interessi, i valori e i comportamenti di consumo.
Le lettrici e i lettori di Consumo hanno il seguente background socio-demografico:
| Sesso | 63,2% Donne (Affinità 125) | 36,8% Uomini (Affinità 74) | |
| Età | 7,1% 14–34 anni (Affinità 25) | 27,4% 35–54 anni (Affinità 82) | 65,5% 55–99 anni (Affinità 173) |
| Situazione abitativa | 34,7% in affitto (Affinità 70) | 65,3 in abitazione di proprietà (Affinità 129) | |
| Reddito | 20,0% Fino a CHF 3’999.– (Affinità 138) | 46,8% Da CHF 4’000.– a CHF 7’999.– (Affinità 125) | 33,2% da CHF 8’000.– (Affinità 69) |
Fonte: MACH Consumer REMP 2025, lettori di Consumo RRS (Heavy+Medium User) 778 000 lettori regolari
Le lettrici e i lettori di Consumo sono affini alla pubblicità e si informano in modo mirato sui prodotti. Valutano le seguenti affermazioni con «pienamente d’accordo» e «d’accordo».
- 69,6% afferma:
«Trovo molto utile la pubblicità per i nuovi prodotti che arrivano sul mercato.» (Affinità 132) - 65,4% afferma:
«Penso che la pubblicità sia necessaria.» (Affinità 153) - 75,4% afferma:
«Prima degli acquisti mi informo spesso su dove si svolgono le promozioni.» (Affinità 142) - 57,5% afferma: «Grazie alla pubblicità ho scoperto più spesso prodotti interessanti.» (Affinità 156)
Fonte: MACH Consumer 2025 Lettori di Consumo RRS (Heavy + Medium User)
| Pubblicazione | Tema | Termine accettazione | Date di stampa | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | In salute nel nuovo anno | 05.12.2025 | 09.12.2025 | Vitalità e salute |
| 06.01.2026 | Vini analcolici | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Mangiare e bere |
| 13.01.2026 | Walking pad | 24.12.2025 | 26.12.2025 | Tempo libero e fitness |
| 20.01.2026 | 31.12.2025 | 02.01.2026 | Moda e bellezza | |
| 27.01.2026 | L’aurora boreale dal vivo | 07.01.2026 | 09.01.2026 | Mobilità e viaggi |
| 03.02.2026 | Viaggi | 14.01.2026 | 16.01.2026 | Moda e bellezza |
| 10.02.2026 | Alimentazione proteica | 21.01.2026 | 23.01.2026 | Mangiare e bere |
| 17.02.2026 | Irrigazione, concimazione e simili | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Casa e giardino |
| 24.02.2026 | Inflammaging | 04.02.2026 | 06.02.2026 | Vitalità e salute |
| 03.03.2026 | A zonzo nella Svizzera orientale | 11.02.2026 | 13.02.2026 | Mobilità e viaggi |
| 10.03.2026 | 18.02.2026 | 20.02.2026 | ||
| 17.03.2026 | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Vitalità e salute | |
| 24.03.2026 | Tradizioni svizzere | 04.03.2026 | 06.03.2026 | Tempo libero e fitness |
| 31.03.2026 | Pasqua | 11.03.2026 | 13.03.2026 | Mangiare e bere |
| 07.04.2026 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | ||
| 14.04.2026 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | ||
| 21.04.2026 | Primavera | 01.04.2026 | 03.04.2026 | Mangiare e bere |
| 28.04.2026 | Pizza | 08.04.2026 | 10.04.2026 | Mangiare e bere |
| 05.05.2026 | 15.04.2026 | 17.04.2026 | ||
| 12.05.2026 | Genitori | 22.04.2026 | 24.04.2026 | Casa e giardino |
| 19.05.2026 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | ||
| 26.05.2026 | 05.05.2026 | 07.05.2026 | ||
| 02.06.2026 | 12.05.2026 | 14.05.2026 | ||
| 09.06.2026 | 20.05.2026 | 22.05.2026 | ||
| 16.06.2026 | 27.05.2026 | 29.05.2026 | ||
| 23.06.2026 | 03.06.2026 | 05.06.2026 | ||
| 30.06.2026 | 10.06.2026 | 12.06.2026 | ||
| 07.07.2026 | 11.06.2026 | 15.06.2026 | ||
| 14.07.2026 | 24.06.2026 | 26.06.2026 | ||
| 21.07.2026 | 01.07.2026 | 03.07.2026 | ||
| 28.07.2026 | Casa e pulizie | 08.07.2026 | 10.07.2026 | Casa e giardino |
| 04.08.2026 | 14.07.2026 | 16.07.2026 | ||
| 11.08.2026 | 22.07.2026 | 24.07.2026 | ||
| 18.08.2026 | Moda maschile | 29.07.2026 | 31.07.2026 | Moda e bellezza |
| 25.08.2026 | 05.08.2026 | 07.08.2026 | ||
| 01.09.2026 | Genitori | 12.08.2026 | 14.08.2026 | Casa e giardino |
| 08.09.2026 | 19.08.2026 | 21.08.2026 | ||
| 15.09.2026 | 26.08.2026 | 28.08.2026 | ||
| 22.09.2026 | Organizzazioni benefiche | 02.09.2026 | 04.09.2026 | |
| 29.09.2026 | 09.09.2026 | 11.09.2026 | ||
| 06.10.2026 | Mangiare selvaggina | 16.09.2026 | 18.09.2026 | Mangiare e bere |
| 13.10.2026 | 23.09.2026 | 25.09.2026 | ||
| 20.10.2026 | 30.09.2026 | 02.10.2026 | ||
| 27.10.2026 | 07.10.2026 | 09.10.2026 | ||
| 03.11.2026 | Fotografia e regali fotografici | 14.10.2026 | 16.10.2026 | Casa e giardino |
| 10.11.2026 | Black Friday | 21.10.2026 | 23.10.2026 | Moda e bellezza |
| 17.11.2026 | 28.10.2026 | 30.10.2026 | ||
| 24.11.2026 | 03.11.2026 | 05.11.2026 | ||
| 01.12.2026 | 11.11.2026 | 13.11.2026 | ||
| 08.12.2026 | Profumi | 18.11.2026 | 20.11.2026 | Moda e bellezza |
| 15.12.2026 | Natale | 25.11.2026 | 27.11.2026 | |
| 22.12.2026 | 02.12.2026 | 04.12.2026 | ||
| 29.12.2026 | 04.12.2026 | 08.12.2026 |
Sconto sul fatturato Consumo (fine anno)
Tutti gli sconti e le commissioni vengono calcolati sui prezzi lordi.
Per inserzioni pubblicate entro 12 mesi. Qualunque modifica di formato e soggetto possibile. Off erte speciali con sconti particolari non danno diritto allo sconto sul fatturato. Non cumulabile con altri sconti.
Commissione di consulenza per agenzie riconosciute: 5% per inserzioni e articoli commerciali.
I costi di realizzazione, produzione, logistica, movimentazione, Direct nonché altri costi tecnici non danno diritto a sconti o commissioni.
Fatturato/CHF |
Sconto |
30.000.- |
2% |
50.000.- |
3% |
100.000.- |
5% |
150.000.- |
7% |
200.000.- |
10% |
250.000.- |
12% |
350.000.- |
15% |
500.000.- |
17% |
750.000.- |
20% |
Le tariff e possono prevedere sconti sui volumi per l’acquisto di determinati volumi pubblicitari (fatturato o quantità) durante un periodo concordato (contratto sui volumi). Gli sconti si riferiscono sempre al valore della pubblicità come da fatturazione e non ai costi tecnici, commerciali o amministrativi. Se in questo periodo viene superato il volume concordato e si raggiunge così un livello di sconto più elevato, tale sconto superiore viene accreditato retroattivamente dopo la scadenza del contratto.
Se il volume concordato non viene raggiunto in questo periodo, lo sconto in eccesso verrà addebitato. Al committente viene concessa una tolleranza del 3% sul volume concordato.
Il periodo di misurazione del volume pubblicitario è di 12 mesi, salvo diversa indicazione scritta. In linea di principio, si applica lo stesso tasso di sconto per l’intero periodo. Lo sconto sul volume può riferirsi solo al volume pubblicitario di un singolo committente. I volumi non usati non possono essere trasferiti.
Gli sconti non sono cumulabili.
Scaricare e informazioni importanti
Contattare un consulente

Tutta la Svizzera
Roberto Blank
Sales Manager

Tutta la Svizzera
Massimo Moretti
Responsabile Servizi Marketing / Sales Manager

