Mediadaten Consumo
Mediadaten
Erhalten Sie einen Überblick über Ihre Werbemöglichkeiten.

Mediadaten
Consumo ist das Trägermedium für unadressierte Direktwerbung in der Schweiz: Die gedruckte Ausgabe erreicht einmal pro Woche, jeweils Dienstag/Mittwoch, über 1,6 Millionen Haushalte, die Werbung wünschen.
Consumo ist das einzige Medium seiner Art auf dem gesamten Schweizer Markt. Und auch aus vielen anderen Gründen einzigartig:
- Optimales Werbeumfeld dank redaktionell aufbereiteten Themen
- Hohe Leserakzeptanz durch ansprechender Aufmachung und zahlreichen Mehrwerten (Leserrabatte, Gutscheine usw.)
- Viel Spielraum für Kreativität und individuelle Gestaltung (Spezialformate usw.)
- Klar messbarer Werbeerfolg dank vielfältigen Dialog- und Responsemöglichkeiten (Coupons, Wettbewerbe usw.)
- Nahe beim Heimkonsum und Entscheidungsumfeld, primäre Ansprache haushaltsführender Personen
- Zugestellt durch die Schweizerische Post
Consumo positioniert sich als crossmedialer Konsumratgeber mit wöchentlichen Beiträgen rund um die Themen Freizeit & Fitness, Essen & Trinken, Haus & Garten, Vitalität & Gesundheit, Mobilität & Reisen sowie Mode & Beauty.
Die Leserinnen und Leser profitieren von Wettbewerben, Coupons und Vergünstigungen, Werbetreibende ihrerseits von einem attraktiven Medium zur Platzierung ihrer Botschaft.
Auflagenstarkes redaktionelles Medium
- Wöchentliche Zustellung
- Consumo reiht sich in die Top 3 der auflagenstärksten Publikationen der Schweiz ein
- Nationales, reichweitenstarkes Medium
- Zielgruppe: Kaufentscheiderinnen und Kaufentscheider (haushaltsführend)
- Hohe Werbeaffinität bei der Zielgruppe
- Vielfältiger redaktioneller Inhalt
- Entspanntes Werbewirkungsumfeld (zu Hause)
- In der Schweiz gedruckt

*Quelle:DMC/VGKATA-Regio Graph. Stand 01.07.2025

Consumo gehört zu den Top 3 der auflagenstärksten Publikationen der Schweiz. Mit Consumo profitieren Sie aufgrund der Exklusivität der Anzeigen von einer hohen Sichtbarkeit und damit einer erhöhten Werbewirkung.
Quelle: WEMF Auflagebeglaubigung 2025
Die Consumo-Kernleserschaft besteht aus Familien, Best Agers und Singles, die auf Basis der Gesamtleserschaft visualisiert wurden. Alle informieren sich mittels Consumo und beigelegter Werbung über interessante Themen und aktuelle Aktionen.

«Ich arbeite viel, aber Freizeit ist mir wichtig – am liebsten bin ich unterwegs oder mache Sport.»
Lukas lebt allein in einer modernen Mietwohnung und arbeitet in einer Führungsposition. Er ist digital affin, kauft oft online und sucht smarte, effiziente Lösungen für den Alltag.
«Beim Einkaufen zähle ich auf gute Deals und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.»

«Unsere Kinder gehen langsam ihre eigenen Wege – jetzt haben mein Mann und ich wieder mehr Zeit für uns.»
Daniela lebt mit ihrem Mann in einem Einfamilienhaus in der Agglomeration. Sie arbeitet Teilzeit und achtet beim Einkaufen auf Qualität, Schweizer Herkunft und faire Preise.
«Ich kaufe bewusst, vergleiche Angebote – aber Qualität steht für mich immer an erster Stelle.»

«Ich geniesse die Zeit mit meinem Mann – wir wandern, reisen durch die Schweiz oder entspannen im Garten.»
Maria lebt mit ihrem Mann in einer Eigentumswohnung in der Stadt. Sie legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit und kauft bevorzugt regionale Produkte. Reisen, Lesen und gemütliche Stunden im Freien bereichern ihren Alltag.
«Wann immer möglich, kaufe ich regionale Schweizer Produkte.»
Die Soziodemografie Daten zu den Leserinnen und Lesern liefern wichtige Informationen, die es ermöglichen, die Leserschaft zu klassifizieren und damit Rückschlüsse auf Interessen, Werte und Konsumverhalten zu ziehen.
Die Leserschaft von Consumo hat folgenden soziodemografischen Hintergrund:
| Geschlecht | 63,2% Frauen (Affinität 125) | 36,8% Männer (Affinität 74) | |
| Alter | 7,1% 14–34 Jahre (Affinität 25) | 27,4% 35–54 Jahre (Affinität 82) | 65,5% 55–99 Jahre (Affinität 173) |
| Wohnsituation | 34,7% zur Miete (Affinität 70) | 65,3% in Wohneigentum (Affinität 129) | |
| Einkommen | 20,0% bis CHF 3’999.– (Affinität 138) | 46,8% CHF 4’000.– bis CHF 7’999.– (Affinität 125) | 33,2% ab CHF 8’000.– (Affinität 69) |
Quelle: WEMF MACH Consumer 2025 Consumo Leserschaft RRS (Heavy+Medium User) 778 000 regelmässige Leserinnen und Leser
Consumo-Leserinnen und Leser sind werbeaffin und informieren sich gezielt über Produkte. Folgende Aussagen bewerten diese mit «trifft voll und ganz / eher zu»:
- 69,6% sagen: «Werbung für Produkte, die neu auf den Markt kommen, finde ich sehr nützlich.» (Affinität 132)
- 65,4% sagen: «Werbung finde ich notwendig.» (Affinität 153)
- 75,4% sagen: «Vor dem Einkaufen informiere ich mich häufig, wo Aktionen stattfinden.» (Affinität 142)
- 57,5% sagen: «Durch Werbung bin ich schon häufiger auf interessante Produkte gestossen.» (Affinität 156)
Quelle: WEMF MACH Consumer 2025 Consumo Leserschaft RRS (Heavy+Medium User)
| Erscheinung | Thema | Anzegeigeschluss | Druckdatenabgabe | Rubrik |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Gesund ins neue Jahr | 05.12.2025 | 09.12.2025 | Vitalität & Gesundheit |
| 06.01.2026 | Alkoholfreier Wein | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Essen & Trinken |
| 13.01.2026 | Walking Pads | 24.12.2025 | 26.12.2025 | Freizeit & Fitness |
| 20.01.2026 | Männermode | 31.12.2025 | 02.01.2026 | Mode & Beauty |
| 27.01.2026 | Reisen zu Polarlichtern | 07.01.2026 | 09.01.2026 | Mobilität & Reisen |
| 03.02.2026 | Männermode | 14.01.2026 | 16.01.2026 | Mode & Beauty |
| 10.02.2026 | Proteinreiche Ernährung | 21.01.2026 | 23.01.2026 | Essen & Trinken |
| 17.02.2026 | Giessen, Düngen & Co | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Haus & Garten |
| 24.02.2026 | Inflammaging | 04.02.2026 | 06.02.2026 | Vitalität & Gesundheit |
| 03.03.2026 | Unterwegs in der Ostschweiz | 11.02.2026 | 13.02.2026 | Mobilität & Reisen |
| 10.03.2026 | Hören und Hörgesundheit | 18.02.2026 | 20.02.2026 | Vitalität & Gesundheit |
| 17.03.2026 | Folgt | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Vitalität & Gesundheit |
| 24.03.2026 | Schweizer Tradition | 04.03.2026 | 06.03.2026 | Freizeit & Fitness |
| 31.03.2026 | Ostern | 11.03.2026 | 13.03.2026 | Essen & Trinken |
| 07.04.2026 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | ||
| 14.04.2026 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | ||
| 21.04.2026 | Frühling | 01.04.2026 | 03.04.2026 | Essen & Trinken |
| 28.04.2026 | Pizza | 08.04.2026 | 10.04.2026 | Essen & Trinken |
| 05.05.2026 | 15.04.2026 | 17.04.2026 | ||
| 12.05.2026 | Eltern | 22.04.2026 | 24.04.2026 | Haus & Garten |
| 19.05.2026 | Hören und Hörgesundheit | 28.04.2026 | 30.04.2026 | Vitalität & Gesundheit |
| 26.05.2026 | 05.05.2026 | 07.05.2026 | ||
| 02.06.2026 | Männermode | 12.05.2026 | 14.05.2026 | Mode & Beauty |
| 09.06.2026 | 20.05.2026 | 22.05.2026 | ||
| 16.06.2026 | 27.05.2026 | 29.05.2026 | ||
| 23.06.2026 | 03.06.2026 | 05.06.2026 | ||
| 30.06.2026 | 10.06.2026 | 12.06.2026 | ||
| 07.07.2026 | 11.06.2026 | 15.06.2026 | ||
| 14.07.2026 | 24.06.2026 | 26.06.2026 | ||
| 21.07.2026 | 01.07.2026 | 03.07.2026 | ||
| 28.07.2026 | Putzen und Haushalt | 08.07.2026 | 10.07.2026 | Haus & Garten |
| 04.08.2026 | 14.07.2026 | 16.07.2026 | ||
| 11.08.2026 | 22.07.2026 | 24.07.2026 | ||
| 18.08.2026 | Männermode | 29.07.2026 | 31.07.2026 | Mode & Beauty |
| 25.08.2026 | 05.08.2026 | 07.08.2026 | ||
| 01.09.2026 | Eltern | 12.08.2026 | 14.08.2026 | Haus & Gartem |
| 08.09.2026 | 19.08.2026 | 21.08.2026 | ||
| 15.09.2026 | 26.08.2026 | 28.08.2026 | ||
| 22.09.2026 | Wohltätige Organisation | 02.09.2026 | 04.09.2026 | Vitalität & Gesundheit |
| 29.09.2026 | 09.09.2026 | 11.09.2026 | ||
| 06.10.2026 | Wild Essen | 16.09.2026 | 18.09.2026 | Essen & Trinken |
| 13.10.2026 | Hören und Hörgesundheit | 23.09.2026 | 25.09.2026 | Vitalität & Gesundheit |
| 20.10.2026 | 30.09.2026 | 02.10.2026 | ||
| 27.10.2026 | 07.10.2026 | 09.10.2026 | ||
| 03.11.2026 | Foto und Fotogeschenke | 14.10.2026 | 16.10.2026 | Haus & Garten |
| 10.11.2026 | Black Firday | 21.10.2026 | 23.10.2026 | Mode & Beauty |
| 17.11.2026 | Männermode | 28.10.2026 | 30.10.2026 | Mode & Beauty |
| 24.11.2026 | 03.11.2026 | 05.11.2026 | ||
| 01.12.2026 | 11.11.2026 | 13.11.2026 | ||
| 08.12.2026 | Parfüms | 18.11.2026 | 20.11.2026 | Mode & Beauty |
| 15.12.2026 | Weihnachten | 25.11.2026 | 27.11.2026 | Essen & Trinken |
| 22.12.2026 | 02.12.2026 | 04.12.2026 | ||
| 29.12.2026 | 04.12.2026 | 08.12.2026 |
Umsatzrabatte Consumo (Jahresabschluss)
Sämtliche Rabatte und Kommissionen werden auf die Bruttopreise berechnet.
Gilt bei Inserate bei Schaltungen innerhalb von 12 Monaten. Beliebige Format- und Sujetwechsel sind möglich. Sonderangebote mit Spezialrabatten sind nicht umsatzrabattberechtigt. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten.
Beraterkommission für anerkannte Agenturen: 5% bei kommerziellen Inseraten und Reportagen.
Gestaltungs-, Produktions-, Logistik-, Handlings-, Directs sowie sonstige technische Kosten sind nicht rabatt- oder kommissionsberechtigt.
Umsatz/CHF |
Rabatt |
30.000.- |
2% |
50.000.- |
3% |
100.000.- |
5% |
150.000.- |
7% |
200.000.- |
10% |
250.000.- |
12% |
350.000.- |
15% |
500.000.- |
17% |
750.000.- |
20% |
Für den Bezug von bestimmten Werbevolumen (Umsatz oder Menge) während eines vereinbarten Zeitraums (Volumenabschluss) können die Tarife Volumenrabatte vorsehen. Die Rabattierung bezieht sich immer auf den Werbewert gemäss Rechnungsstellung und nicht auf die technischen, vertriebsbedingten oder administrativen Kosten. Wird vereinbartes Volumen in diesem Zeitraum übertroffen und dadurch eine höhere Rabattstufe erreicht, wird nach Ablauf des Abschlusses rückwirkend der höhere Rabatt vergütet.
Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum nicht erreicht, wird der zu viel bezogene Rabatt nachbelastet. Dem Auftraggebenden wird dabei eine Toleranz von 3% auf vereinbartem Volumen gewährt.
Der Zeitraum zur Bemessung des Werbevolumens beträgt, sofern nicht anders schriftlich festgehalten, 12 Monate. Grundsätzlich gilt für den ganzen Zeitraum der gleiche Rabattsatz. Der Volumenrabatt kann sich nur auf das Werbevolumen eines einzigen Auftraggebenden beziehen. Nicht bezogene Volumen können nicht übertragen werden.
Rabatte sind nicht kumulierbar.
Downloads und wichtige Hinweise
Kontaktieren Sie uns


Ganze Schweiz
Massimo Moretti
Leiter Marketing-Services / Sales Manager

