
Jetzt gezielt national werben – mit Directs oder Consumo!
Preisübersicht nach Gewicht der Sendung
Preisliste DMC-Orte
DMC-Orte (ohne Kantone BS, Genf und Tessin) (1) (2) | DMC-Orte (Kantone BS, Genf und Tessin) (1) (2) | |
Gewicht | Preis pro 1000 Ex. | Preis pro 1000 Ex. |
1–25 g | CHF 114.– | CHF 124.– |
26–50 g | CHF 129.– | CHF 140.– |
51–75 g | CHF 145.– | CHF 157.– |
76–100 g | CHF 160.– | CHF 174.– |
101–125 g | CHF 175.– | CHF 191.– |
126–150 g | CHF 191.– | CHF 207.– |
151–175 g | CHF 206.– | CHF 224.– |
176–200 g | CHF 222.– | CHF 241.– |
201–225 g | CHF 237.– | CHF 258.– |
226–250 g | CHF 258.– | CHF 280.– |
Papiergewicht berechnen
Resultat
Gesamtgewicht
--
Flyerverteilung planen und buchen
Planen Sie mit directflyer.ch das gewünschtes Zustellgebiet und sehen Sie direkt die erreichbaren Haushalte, Auflage und den Preis. Die Flyer können Sie auch gleich drucken lassen.